G12038 - C - 7P

осевой вентилятор переменного тока

OTHER configuration:

размер: 120mm x 120mm x 38mm
воздушный поток: 93 - 126CFM
вес: 510g
шум: 43 - 50dB (A)
материал крыльчатки ветрянки: PBT UL94 - V0 армированный пластик
каркас: алюминиевый сплав
зажим: 0.5 мм
Ссылка: AWG 35353535355UL 1569 (по желанию)
двигатель: ёмкостный индукционный двигатель
рабочая температура: - 10°С + 65°С

Product Description

product size chart or static pressure:

Product Specfications

产品型号 轴承型式 电压 频率 Freq. 电流 功率 Power 转速 Speed 噪音 风量 Air Flow 相数 电容 Capacitor
Model Bearing System Voltage VAC Hz Current A W RPM Noise dB(A CFM Phase µF/VAC
G12038HA1S-C-7P Sleeve 100/125 50/60 0.17/0.18 24/23 2700/3200 46/50 100/119 1 3.3/250
G12038HA2S-C-7P 200/240 50/60 0.10/0.11 21/21 2700/3200 46/50 100/119 1 0.47/500
G12038HA1B-C-7P Ball 100/125 50/60 0.17/0.18 23/22 2850/3400 45/49 105/126 1 3.3/250
G12038HA2B-C-7P 200/240 50/60 0.10/0.11 20/20 2850/3400 45/49 105/126 1 0.47/500
G12038MA1S-C-7P Sleeve 100/125 50/60 0.15/0.16 14/14 2550/2800 43/46 93/105 1 3.3/250
G12038MA2S-C-7P 200/240 50/60 0.08/0.09 13/14 2550/2800 43/46 93/105 1 0.47/500
G12038MA1B-C-7P Ball 100/125 50/60 0.15/0.16 14/14 2550/2800 43/46 93/105 1 3.3/250
G12038MA2B-C-7P 200/240 50/60 0.08/0.09 13/14 2550/2800 43/46 93/105 1 0.47/500

Related Products

GET YOUR FREE QUOTE

We will contact you within 24 hours. ( WhatsApp/facebook:+86-13806631354)